به گزارش پیک نکا، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل بلو مدل Z5 دو سیم کارت | ۲۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل انرجایزر مدل M1 SC دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ مگابایت و رم ۳۲ مگابایت | ۳۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۱۰۵C دو سیم کارت | ۳۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۱۰۶ دو سیم کارت | ۳۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۲۰۱۸ ۱۰۶ دو سیم کارت | ۳۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل ارد مدل ۲۱۶i دو سیم کارت | ۴۴۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل نوکیا مدل ۱۲۵ TA 1253 DS دو سیم کارت | ۵۹۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل دورو مدل ۱۳۶۰ دو سیم کارت | ۸۰۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل اُرُد مدل F240D | ۷۱۹,۰۰۰ |
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرحشده در این مطلب، صرفاً جهت گردآوری، بررسی و انتشار اخبار، مطالب، رویکردها و دیدگاههای سایر رسانهها منتشر شده و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید پایگاه خبری پیک نکا نیست، لذا ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این مطلب درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.